| Risultati - 5a giornata (14/11/2009) | Seleziona Giornata: |
| sabato, 14 novembre 2009 | ||||||||||
| Piscina Nervi | 18:00 | Lavagna 90 | - | SC Quinto | 6 | : | 11 | Sponza Massimiliano - | ||
| Piscina Nervi | 19:30 | RN Nervi | - | Chiavari N | 6 | : | 7 | De Gregori Luca - | ||
Turno di riposo: Lerici Sport | ||||||||||
| Classifica |
| Pos. | Squadra | P.ti | G |
V |
N | P | Reti | Diff. | |||
| 1 | Chiavari N | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 38:25 | 13 | |||
| 2 | SC Quinto | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 45:32 | 13 | |||
| 3 | Lavagna 90 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 34:33 | 1 | |||
| 4 | RN Nervi | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 28:33 | -5 | |||
| 5 | Lerici Sport | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 26:48 | -22 | |||
| Archivio GUR 2008/2009 |
| Archivio GUR 2009/2010 |
| Notiziario n. 26 del 14/06/2010 |
| Notiziario n. 27 |
| Notiziario n. 28 del 29/06/2010 |
| Notiziario n. 29 del 5/07/2010 |
| Notiziario n. 30 del 13/07/2010 |
| Normative 2009/2010 |
| Serie A1 Maschile |
| Serie A1 Femminile |
| Serie A2 Maschile Gir. Nord |
| Serie A2 Femminile Gir. Nord |
| Serie B Maschile Gir 1 |
| Serie B Femminile Gir 1 |
| Under 17 "A" Gir 1 |
| Under 17 "A" Gir 2 |